| SEMESTER I |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 15301211012 | Kewarganegaraan | 2 |
| 15303111012 | Agama | 2 |
| 15303111022 | Pancasila | 2 |
| 15403112052 | Hukum Kepolisian dan kriminalistik | 2 |
| 30412 1 05 2 | Pengantar Ilmu Kepolisian | 2 |
| 30563 1 02 02 | Pengantar Ilmu Intelijen | 2 |
| 30563 1 03 02 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 30563 1 04 02 | Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik | 2 |
| 30563 1 05 02 | Tinjauan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Publik | 2 |
| 30563 1 06 02 | HAM dan Keamanan | 2 |
| |
| SEMESTER II | |
| Kode | Matakuliah | SKS |
| 30563 2 1002 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 30563 2 1102 | Bahasa Inggris I | 3 |
| 30563 2 1203 | Manajemen Kebencanaan I | 3 |
| 30563 2 1303 | Deteksi dan Aksi Intelijen | 2 |
| 30563 2 1402 | Studi Penanganan Imigran dan Pengungsi | 3 |
| 30563 2 1502 | Pengantar Manajemen Risiko | 2 |
| 30563 2 1603 | Manajemen Pelayanan Publik | 2 |
| 30563 2 1703 | Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme | 2 |
| | | |
| SEMESTER III | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 30563 3 1803 | Sistem Manajemen Pengamanan | 3 |
| 30563 3 1903 | Manajemen Kebencanaan II | 3 |
| 30563 3 2003 | Teknologi dan Inovasi dalam Keamanan dan Keselamatan | 3 |
| 30563 3 2102 | Psikologi Keamanan dan Resolusi Konflik | 2 |
| 30563 3 2203 | Teknik Investigasi | 3 |
| 30563 3 2302 | Manajemen Risiko Keamanan dan Keselamatan Publik | 2 |
| 30563 3 2402 | Advokasi dan Komunikasi Krisis | 2 |
| 30563 3 2502 | Bahasa Inggris II | 2 |
| | | |
| SEMESTER IV | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 30563 4 2603 | Metode Penelitian Terapan | 3 |
| 30563 4 2702 | Kebijakan dan Regulasi Keamanan Siber | 2 |
| 30563 4 2803 | Keamanan dan Pribadi dan Privasi | 3 |
| 30563 4 2903 | Big Data dan Analisis Intelijen | 3 |
| 30563 4 3003 | Dasar-dasar K3 dan Regulasi K3 | 3 |
| 30563 4 3103 | Identifikasi dan Manajemen Risiko K3 | 3 |
| 30563 4 3202 | Sistem Manajemen K3 | 3 |
| | | |
| SEMESTER V | |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 30563 5 3302 | Psikologi Industri dan Organisasi | 2 |
| 30563 5 3402 | Epidemiologi dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 30563 5 3502 | Manajemen Kedaruratan K3 | 2 |
| 30563 5 3603 | Ergonomi dan Fisiologi Kerja | 3 |
| 30563 5 3703 | Hygiene dan Sanitasi Industri | 3 |
| 30563 5 3803 | K3 Sektor Formal dan Informal | 3 |
| 30563 5 3902 | Audit dan Investigasi Kecelakaan Kerja | 3 |
| 30563 5 4002 | Kepemimpinan, Komunikasi dan Budaya K3 | 2 |
| | | |
| SEMESTER VI | |
| Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
| | Manajemen Keamanan (Security Management) | |
| 30563 6 4103 | Keterampilan Gada Pratama & Gada Madya | 3 |
| 30563 6 4203 | Keterampilan Gada Utama | 3 |
| 30563 6 4303 | Teknologi dalam Manajemen Keamanan | 3 |
| 30563 6 4403 | Audit dan Evaluasi Sistem Keamanan | 3 |
| 30563 6 4503 | Manajemen Insiden dan Kedaruratan | 3 |
| 30563 6 4603 | Sistem Keamanan Industri Khusus | 3 |
| 30563 6 4702 | Kewirausahaan Badan Jasa Pengamanan | 2 |
| | | |
| SEMESTER VI | |
| Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
| | Manajemen Penanggulangan Bencana (Disaster Management) | |
| 30563 6 4803 | Pengelolaan Bantuan dan Logistik Bencana | 3 |
| 30563 6 4903 | Asesment dan Analisis Risiko Bencana | 3 |
| 30563 6 5003 | Komunikasi Bencana, CSR dan Koordinasi Multi Lembaga | 3 |
| 30563 6 5103 | Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana | 3 |
| 30563 6 5203 | Tanggap-Darurat Bencana | 3 |
| 30563 6 5303 | Pemulihan Pasca Bencana | 3 |
| 30563 6 5402 | Kewirausahaan Kebencanaan | 2 |
| | | |
| SEMESTER VI | |
| Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
| | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | |
| 30563 6 5503 | Konsep dan Identifikasi Bahaya K3 Lingkungan Kerja | 3 |
| 30563 6 5603 | Pengukuran dan Pemantauan K3 Lingkungan Kerja | 3 |
| 30563 6 5703 | Higiene Industri dan Pengendalian Paparan di Lingkungan Kerja | 3 |
| 30563 6 5803 | Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya di Lingkungan Kerja | 3 |
| 30563 6 5903 | Pertolongan Pertama dan Respon Darurat | 3 |
| 30563 6 6003 | Keselamatan Kebakaran dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | 3 |
| 30563 6 6102 | Kewirausahaan Badan Usaha Jasa K3 (PJK3) | 2 |
| | | |
| SEMESTER VII | |
| Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
| 30563 7 6206 | Praktik Kerja/Magang Bidang Keamanan (MBKM) | 7 |
| 30563 7 6307 | Praktik Kerja/Magang Bidang Keselamatan (MBKM) | 7 |
| 30563 7 6407 | Laporan Proyek/MBKM | 6 |
| | | |
| SEMESTER VIII | |
| Kode | Mata Kuliah Peminatan | SKS |
| 30563 8 6506 | Tugas Akhir/Pagelaran/Karya Riset Terapan/Proyek Terapan/Jurnal Bereputasi | 6 |
| | | |
| | Total SKS | 146 |